星罗网首页 | 添加到收藏夹 商路通 | 星罗助手 | 登录 | 免费注册 | 商务助手 | 帮助中心

星罗网
找产品 找公司 找加工 找运输 诚信伙伴 商业资讯
帮助
     
首页 > 商业资讯 > 原料行情 > 正文
     
 
5月9日北京钢材市场价格行情
 
 
发布时间:2008-5-9    文字选择:  
 
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-12mm Q235 首钢 6020-6050 5950-5980 涨70
高线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 6020-6050 5950-5980 涨70
高线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 6020-6050 5950-5980 涨70
高线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 6020-6050 5950-5980 涨70
高线 φ6.5-12mm Q235 承钢 6020-6050 5950-5980 涨70
普线 φ6.5-12mm Q235 首钢 5980-5990 5950-5960 涨30
普线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 5980-5990 5950-5960 涨30
普线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 5980-5990 5950-5960 涨30
普线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 5980-5990 5950-5960 涨30
普线 φ6.5-12mm Q235 承钢 5980-5990 5950-5960 涨30
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 首钢 6050-6060 5980-5990 涨70
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 首钢 5800-5810 5730-5740 涨70
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 唐钢 6050-6060 5980-5990 涨70
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 唐钢 5800-5810 5730-5740 涨70
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 宣钢 6050-6060 5980-5990 涨70
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 宣钢 5800-5810 5730-5740 涨70
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 承钢 5800-5810 5730-5740 涨70
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 宣钢/首钢 5830-5840 5760-5770 涨70
三级螺纹 φ12-14mm HRB400 首钢/承钢 6160-6170 6100-6110 涨60
三级螺纹 φ16mm HRB400 首钢/承钢 6000-6010 5950-5960 涨50
三级螺纹 φ20mm HRB400 首钢/承钢 6000-6010 5950-5960 涨50
三级螺纹 φ25mm HRB400 首钢/承钢 6000-6010 5950-5960 涨50
三级螺纹 φ28mm HRB400 首钢/承钢 6050-6060 6000-6010 涨50
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首钢 6300-6310 6250-6260 涨50
三级盘螺 Ø8-10mm HRB335 首钢 6300-6310 6250-6260 涨100
冷轧薄板 0.5*1000*2000 Q195 鞍钢 6950-7000 6950-7000 不变
冷轧薄板 0.7*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 6900-6950 6900-6950 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 6850-6900 6850-6900 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 6850-6900 6850-6900 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 6850-6900 6850-6900 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 6850-6900 6850-6900 不变
冷轧薄板 3.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 7000-7050 7000-7050 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 5950-6000 5950-6000 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 5850-5900 5850-5900 不变
热轧板 3.0*1250*C Q235 鞍钢/太钢 5800-5850 5800-5850 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 5800-5850 5800-5850 不变
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 5800-5850 5800-5850 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 5850-5900 5850-5900 不变
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 5800-5850 5800-5850 不变
中厚板 6mm Q235B 天钢 6950-7000 6950-7000 不变
中厚板 8mm Q235B 天钢 6900-6950 6900-6950 不变
中厚板 10mm Q235B 天钢 6850-6900 6850-6900 不变
中厚板 12mm Q235B 天钢 6550-6600 6550-6600 不变
中厚板 14-20mm Q235B 天钢 6350-6400 6350-6400 不变
中厚板 16-20mm Q235B 安钢 6350-6400 6350-6400 不变
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 6350-6400 6350-6400 不变
花纹板 3.0mm Q235 太钢 5850-5900 5650-5700 涨200
花纹板 4.0mm Q235 太钢 5850-5900 5650-5700 涨200
花纹板 5.0mm Q235 太钢 5850-5900 5650-5700 涨200
花纹板 6.0mm Q235 太钢 5850-5900 5650-5700 涨200
锅炉板 6mm 20g 新钢 6850 6850 不变
锅炉板 8mm 20g 安钢 6750 6750 不变
锅炉板 10mm 20g 安钢 6550 6550 不变
锅炉板 12mm 20g 安钢 6550 6550 不变
锅炉板 14-20mm 20g 安钢 6450 6450 不变
容器板 6mm 16MnR 济钢 7540 7540 不变
容器板 8mm 16MnR 济钢 7240 7240 不变
容器板 10mm 16MnR 济钢 7020 7020 不变
容器板 12mm 16MnR 济钢 6750 6750 不变
容器板 14-20mm 16MnR 济钢 6650 6650 不变
低合金板 25-30mm Q345B 首钢 6300-6350 6300-6350 不变
低合金板 14-20mm Q345B 首钢 6300-6350 6300-6350 不变
低合金板 30-40mm Q345B 安钢 6650-6700 6650-6700 不变
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 7900-7950 7850-7900 涨50
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 廊坊 7450-7500 7400-7450 涨50
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 7300-7350 7250-7300 涨50
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 廊坊 7300-7350 7250-7300 涨50
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 8350-8400 8250-8300 涨100
彩涂板 0.6*1000*C TST01 宝钢 8350-8400 8200-8250 涨150
彩涂板 0.5*1200*C TST01 马钢 7650-7700 7600-7650 涨50
镀锌板 1.0*1000*C JY150 武钢 6750 6750 不变
镀锌板 1.0*1000*C STO2Z 本钢 6750 6750 不变
镀锌板 0.7*1000*C STO2Z 本钢 6900 6900 不变
镀锌板 0.7*1000*C JY150 武钢 6900 6900 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 6950 6850 涨100
槽钢 8/10#*8mm Q235 济钢 5700 5500 涨200
槽钢 16#*8mm Q235 济钢 5500 5450 涨50
槽钢 28#*12mm Q235 莱钢 5650 5650 不变
角钢 63*6 Q235 安钢 5400 5400 不变
角钢 50*5 Q235 首钢 5400 5400 不变
工字钢 25# Q235 莱钢 5650 5650 不变
工字钢 36# Q235 莱钢 5650 5650 不变
工字钢 40# Q235 包钢 5700 5700 不变
H型钢 100*100**6*8 Q235 莱钢 5900 5800 涨100
H型钢 150*150*7*10 Q235 莱钢 5530 5450 涨80
H型钢 300*300*10*15 Q235 马钢 6000 5950 涨50
H型钢 400*400*13*21 Q235 马钢 6200 6100 涨100
H型钢 500*200*10*16 Q235 马钢 5850 5830 涨20
H型钢 700*300*13*24 Q235 马钢 6150 6100 涨50
焊管 1寸 3mm 利达/华歧/友发 6040-6050 6040-6050 不变
焊管 1.25寸 3.25mm 利达/华歧/友发 6050-6060 6050-6060 不变
焊管 1.5寸 3.25mm 利达/华歧/友发 6050-6060 6050-6060 不变
焊管 2寸 3.5mm 利达/华歧/友发 6050-6060 6050-6060 不变
焊管 2.5寸 3.75mm 利达/华歧/友发 6050-6060 6050-6060 不变
焊管 3寸 3.75mm 利达/华歧/友发 6050-6060 6050-6060 不变
焊管 4寸 3.75mm 利达/华歧/友发 5950-5960 5950-5960 不变
焊管 5寸 4.0mm 利达/华歧/友发 5950-5960 5950-5960 不变
焊管 6寸 4.0mm 利达/华歧/友发 6070-6080 6070-6080 不变
焊管 8寸 5mm 利达/华歧/友发 6120-6130 6120-6130 不变
无缝管 108*4.5 20# 鞍钢 6950 6850 涨100
无缝管 133*4.5 20# 鞍钢 6900 6800 涨100
无缝管 159*5 20# 鞍钢 6800 6800 不变
无缝管 325*9 20# 包钢 7200 7200 不变
无缝管 273*7 20# 包钢 7200 7200 不变
无缝管 377*10 20# 包钢 7500 7650 跌150
镀锌管 1-1.25寸 3mm 天津利达 7100-7110 7100-7110 不变
镀锌管 1.5寸 3.25mm 天津利达 7000-7010 7000-7010 不变
镀锌管 2寸 3.25mm 天津利达 7000-7010 7000-7010 不变
镀锌管 2.5寸 3.75mm 天津利达 7000-7010 7000-7010 不变
镀锌管 3寸 3.75mm 天津利达 7000-7010 7000-7010 不变
镀锌管 4寸 4mm 天津利达 7000-7010 7000-7010 不变
镀锌管 5寸 4mm 天津利达 7040-7050 7040-7050 不变
镀锌管 6寸 4mm 天津利达 7200-7210 7200-7210 不变
镀锌管 8寸 5mm 天津利达 7240-7250 7240-7250 不变

已阅读:68 次      
来源: 冶金资讯
本文标签: 钢材
 

赶快成为商路通会员!
加入星罗网商路通会员,每年只需800元,将免费获得一个国际顶级域名,一个企业独立网站和星罗网商铺,享有多重超值服务。 赶快加入吧!

明星服务商
上海富蓝商贸有限公司
德国walther-präzision快速接头总代理 asco电磁阀synodys产品T-021-56374517
www.chnflying.com



 
关于我们 | 广告服务 | 服务条款 | 隐私声明 | 诚征英才 | 联系我们
 
星罗网版权所有 2007-2008 浙ICP备07508347号