星罗网首页 | 添加到收藏夹 商路通 | 星罗助手 | 登录 | 免费注册 | 商务助手 | 帮助中心

星罗网
找产品 找公司 找加工 找运输 诚信伙伴 商业资讯
帮助
     
首页 > 商业资讯 > 原料行情 > 正文
     
 
7月2日余姚塑料市场AS最新报价
 
 
发布时间:2008-7-2    文字选择:  
 
品名 牌号 生产企业 性能 价格 上次报价 涨跌 报价日期
AS BHF 兰州石化  注塑,2.4 15700 15900 200 2008-07-02
AS D-178 镇江国亨  注塑,1.8 16600 16600 0 2008-07-02
AS D-178L200 镇江国亨  注塑,2.5 16900 16900 0 2008-07-02
AS D-168 镇江国亨  注塑,0.7 17000 17000 0 2008-07-02
AS PN-118L100 镇江奇美  注塑,3.0 16500 16500 0 2008-07-02
AS PN-138H 镇江奇美  注塑,1.0 16600 16700 100 2008-07-02
AS NF2200 宁波台化  注塑,2.6 16100 16100 0 2008-07-02
AS 80HF LG甬兴  注塑,2.5 16400 16400 0 2008-07-02
AS PN-117C 台湾奇美  通用级,5.0 18500 18500 0 2008-07-02
AS PN-127L200 台湾奇美  通用级,6.5 18400 18400 0 2008-07-02
AS PN-127H 台湾奇美  注塑,1.5 18500 18500 0 2008-07-02
AS 368R 德国巴斯夫  注塑,10 18800 18800 0 2008-07-02
AS 783 日本旭化成  注塑,9 21700 21700 0 2008-07-02
AS 80HF LG化学  注塑,2.5 18500 18500 0 2008-07-02
AS 82TR LG化学  注塑,4 18400 18500 100 2008-07-02
AS 95HC LG化学  注塑,2.5 18500 18500 0 2008-07-02
AS HR-5330S 三星第一毛织  注塑,1.8 19000 19000 0 2008-07-02
已阅读:43 次      
来源: 中塑在线
本文标签: 塑料
 

赶快成为商路通会员!
加入星罗网商路通会员,每年只需800元,将免费获得一个国际顶级域名,一个企业独立网站和星罗网商铺,享有多重超值服务。 赶快加入吧!

明星服务商
上海富蓝商贸有限公司
德国walther-präzision快速接头总代理 asco电磁阀synodys产品T-021-56374517
www.chnflying.com



 
关于我们 | 广告服务 | 服务条款 | 隐私声明 | 诚征英才 | 联系我们
 
星罗网版权所有 2007-2008 浙ICP备07508347号